MODALIDADE/Nº: | Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) 00041/2023 d722363db9a9511ca7ecf845204aeb51 | ||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira, 26 de Junho de 2023 | ||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 26/06/2023 | ||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 36.350,00 | ||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00041/2023 | ||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | A contratação de empresa para prestação de serviços de enfermagem para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. | ||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00041/2023 | Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) | A contratação de empresa para prestação de serviços de enfermagem para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. | 26/06/2023 | 26/06/2023 | Germana Medeiros Sulpino Freire | 50.103.603/0001-97 | R$ 18.175,00 | Germana Medeiros Sulpino Freire | 50.103.603/0001-97 | R$ 18.175,00 | Sandra Maria A de Sousa Candeia | 49.779.971/0001-70 | R$ 18.175,00 | Sandra Maria A de Sousa Candeia | 49.779.971/0001-70 | R$ 18.175,00 | Edital |
© 2024. Prefeitura Municipal de Quixaba. Todos os direitos reservados.