MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00008/2023 cf205157fdecd7fa241a6752a4631038 | ||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 8 de Março de 2023 | ||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 20/03/2023 09:00 | ||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 251.691,40 | ||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00008/2023 | ||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | aquisição parcelada de material de limpeza e utensílios em geral destinados a todos os órgãos do município de QuixabaPB conforme especificações constantes no termo de referência do edital que obedecerá às disposições da Lei Federal nº 10520 de 17012002 o Decreto Regulamentar n 10024 de setembro de 2019 aplicandose subsidiariamente no couber a Lei 8666 de 210693 com suas alterações posteriores | ||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00008/2023 | Pregão Eletrônico | aquisição parcelada de material de limpeza e utensílios em geral destinados a todos os órgãos do município de QuixabaPB conforme especificações constantes no termo de referência do edital que obedecerá às disposições da Lei Federal nº 10520 de 17012002 o Decreto Regulamentar n 10024 de setembro de 2019 aplicandose subsidiariamente no couber a Lei 8666 de 210693 com suas alterações posteriores | 08/03/2023 | 20/03/2023 09:00 | Ts Comercio Atacadista E Varejista Ltda | 47.238.788/0001-32 | R$ 41.151,20 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO ? MERCADINHO BOM PREÇO | 04.152.874/0001-15 | R$ 104.750,50 | Edital |
© 2024. Prefeitura Municipal de Quixaba. Todos os direitos reservados.