MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00009/2023 319bd2ea2ceb2b6f331f66cf68013f07 | |||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira, 6 de Março de 2023 | |||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 15/03/2023 09:30 | |||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 536.386,00 | |||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00009/2023 | |||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição de pneus câmaras de ar e protetores para câmara de ar Nacional de 1ª linha para atender as necessidades do município de Quixaba PB para o consumo previsto até 31 de dezembro de 2023 | |||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00009/2023 | Pregão Presencial | Aquisição de pneus câmaras de ar e protetores para câmara de ar Nacional de 1ª linha para atender as necessidades do município de Quixaba PB para o consumo previsto até 31 de dezembro de 2023 | 06/03/2023 | 15/03/2023 09:30 | Danilo Jose Martins da Silva Pneumaticos | 36.301.571/0001-03 | R$ 486.770,00 | Edital |
© 2024. Prefeitura Municipal de Quixaba. Todos os direitos reservados.