MODALIDADE/Nº: | Chamada Pública 00001/2023 7f3049ef433ac24a03a98437b2071f7c | |||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 17 de Fevereiro de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 13/03/2023 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 235.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00001/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação EscolarPNAE | |||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00001/2023 | Chamada Pública | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação EscolarPNAE | 17/02/2023 | 13/03/2023 09:00 | Wiama Domingos de Medeiros | 101.439.314-07 | R$ 18.571,00 | Maria Amelia Medeiros Andrade | 043.834.904-09 | R$ 16.936,00 | Kelson Kerly Guedes da Silva | 105.070.807-50 | R$ 14.715,00 | Allan Kaedy Nobrega Andrade | 708.218.204-00 | R$ 39.188,80 | Jane Mendonca Rodrigues | 075.063.874-50 | R$ 15.400,00 | Fabiana Medeiros de Andrade | 047.880.424-52 | R$ 36.777,10 | Rita de Cassia Oliveira Santiago | 700.625.154-03 | R$ 16.439,00 | Edital |
© 2025. Prefeitura Municipal de Quixaba. Todos os direitos reservados.