MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00004/2022 d89d08483b9952a0d80c82c133126a4b | ||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 6 de Setembro de 2022 | ||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 20/09/2022 09:00 | ||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 49.810,00 | ||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00004/2022 | ||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade de atenção especializada em saúde do município de Quixaba - PB, que obedecerá às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, o Decreto Regulamentar n° 10.024 de setembro de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93 com suas alterações posteriores. | ||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00004/2022 | Pregão Eletrônico | Aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade de atenção especializada em saúde do município de Quixaba - PB, que obedecerá às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, o Decreto Regulamentar n° 10.024 de setembro de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93 com suas alterações posteriores. | 06/09/2022 | 20/09/2022 09:00 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | 40.295.063/0001-37 | R$ 14.038,00 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | 42.092.696/0001-73 | R$ 6.435,00 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | 44.947.511/0001-90 | R$ 1.071,00 | Zib Comercio E Servicos Ltda | 32.932.000/0001-16 | R$ 7.470,00 | Edital |
© 2025. Prefeitura Municipal de Quixaba. Todos os direitos reservados.