MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00002/2022 f4b9a22eb7906e5593b1a4b6d2ef051d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 8 de Junho de 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 22/06/2022 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 510.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00002/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | 1.1. Aquisição parcelada de medicamentos, destinados a (FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES BASICA DE SAÚDE), para o atendimento à população, vinculados aos Programas, Fundo Municipal de Saúde; SUS e Secretaria de Saúde do município de Quixaba/PB, que obedecerá às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, o Decreto Regulamentar n° 10.024 de setembro de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93 com suas alterações posteriores. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00002/2022 | Pregão Eletrônico | 1.1. Aquisição parcelada de medicamentos, destinados a (FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES BASICA DE SAÚDE), para o atendimento à população, vinculados aos Programas, Fundo Municipal de Saúde; SUS e Secretaria de Saúde do município de Quixaba/PB, que obedecerá às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, o Decreto Regulamentar n° 10.024 de setembro de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93 com suas alterações posteriores. | 08/06/2022 | 22/06/2022 09:30 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 02.977.362/0001-62 | R$ 227.747,45 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42.092.374/0001-24 | R$ 1.676,00 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.218.561/0001-39 | R$ 28.406,00 | Drogafonte | 08.778.201/0001-26 | R$ 23.334,00 | Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | 25.279.552/0001-01 | R$ 15.321,00 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 03.246.587/0001-01 | R$ 640,00 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 37.374.797/0001-05 | R$ 2.967,00 | PHAMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | R$ 6.846,40 | Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | 31.187.918/0001-15 | R$ 31.757,00 | Edital |
© 2025. Prefeitura Municipal de Quixaba. Todos os direitos reservados.