MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00013/2022 85ddbc02bca6e7995e85b0de9341553c | ||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 18 de Maio de 2022 | ||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 01/06/2022 10:00 | ||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 390.012,00 | ||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00013/2022 | ||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição de materiais de expediente e papelaria para suprir as necessidades das diversas secretarias da prefeitura municipal de Quixaba/PB, obedecendo às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002 e subsidiariamente, no couber, a lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações posteriores. | ||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00013/2022 | Pregão Presencial | Aquisição de materiais de expediente e papelaria para suprir as necessidades das diversas secretarias da prefeitura municipal de Quixaba/PB, obedecendo às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002 e subsidiariamente, no couber, a lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações posteriores. | 18/05/2022 | 01/06/2022 10:00 | Viva Distribuidora de Produtos Eireli - Me | 20.008.831/0001-17 | R$ 51.269,40 | Jose Florentino de Melo - ME | 24.511.222/0001-37 | R$ 54.710,75 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | 36.136.131/0001-48 | R$ 51.101,80 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | 22.570.237/0001-40 | R$ 69.797,20 | Edital |
© 2025. Prefeitura Municipal de Quixaba. Todos os direitos reservados.