MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00035/2021 70ecc363013fc94a1c705881465c4175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 29 de Junho de 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 08/07/2021 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 85.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00035/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação visando a prestação de serviços de Locação de motocicletas, em bom estado de uso e conservação de segurança, manutenção e troca de pneus por conta da contratada, para trafegar principalmente, em estradas vicinais da Zona Rural do município, pelo período de 06 (seis) meses, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Quixaba-PB, obedecendo às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, Lei Complementar 123, de 14 de dezembr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00035/2021 | Pregão Presencial | Contratação visando a prestação de serviços de Locação de motocicletas, em bom estado de uso e conservação de segurança, manutenção e troca de pneus por conta da contratada, para trafegar principalmente, em estradas vicinais da Zona Rural do município, pelo período de 06 (seis) meses, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Quixaba-PB, obedecendo às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666, de 21/06/93 com suas alterações posteriores. | 29/06/2021 | 08/07/2021 08:00 | Anderson Xavier dos Santos | 708.218.144-27 | R$ 3.900,00 | Luiz Marcelino dos Santos | 805.236.414-00 | R$ 3.870,00 | Marinalva Araujo Ferreira | 037.164.934-06 | R$ 3.750,00 | Edilson Aladino de Andrade | 030.780.934-09 | R$ 3.900,00 | Francisco Porfirio de Andrade | 982.089.184-15 | R$ 3.930,00 | Cleonildo Pereira dos Santos | 001.227.884-00 | R$ 3.900,00 | Josimar Regis de Sousa | 028.414.584-07 | R$ 3.960,00 | Carlos Cesar dos Santos Araujo | 895.165.834-15 | R$ 3.930,00 | Andre Nobrega de Sousa | 125.607.224-96 | R$ 3.870,00 | Cicera Gomes dos Santos Bitu | 991.168.204-87 | R$ 3.840,00 | Edital |
© 2025. Prefeitura Municipal de Quixaba. Todos os direitos reservados.