MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00004/2021 3efd82471fd27afcf02d2021193bc4fe | |||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 12 de Janeiro de 2021 | |||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 19/01/2021 14:00 | |||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 470.000,00 | |||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00004/2021 | |||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição parcelada de medicamentos, destinados a (FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES BASICA DE SAÚDE), para o atendimento à população, durante o período de onze meses, vinculados aos Programas, Fundo Municipal de Saúde; SUS e Secretaria de Saúde do município de Quixaba/PB. O preço unitário e global para cada item cotado, não poderá ultrapassar os preços máximos admitidos na tabela da CMED, obedecendo às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, Lei Co | |||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00004/2021 | Pregão Presencial | Aquisição parcelada de medicamentos, destinados a (FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES BASICA DE SAÚDE), para o atendimento à população, durante o período de onze meses, vinculados aos Programas, Fundo Municipal de Saúde; SUS e Secretaria de Saúde do município de Quixaba/PB. O preço unitário e global para cada item cotado, não poderá ultrapassar os preços máximos admitidos na tabela da CMED, obedecendo às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações posteriores. | 12/01/2021 | 19/01/2021 14:00 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | 63.478.895/0001-94 | R$ 13.038,00 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | R$ 20.515,00 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 02.977.362/0001-62 | R$ 319.553,00 | Edital |
© 2025. Prefeitura Municipal de Quixaba. Todos os direitos reservados.