MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) 00002/2024 9935d3dbcd58355394b51ecdbe0e18ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sábado, 30 de Dezembro de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 23/01/2024 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO (R$): | 190.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DO PROCESSO: | 00002/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação visando à prestação de serviços de ocação de veículos do tipo moto, em bom estado de uso e conservação de segurança, manutenção e troca de pneus por conta da contratada, para trafegar principalmente, em estradas vicinais da Zona Rural do município, pelo período de 11 (onze) meses, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Quixaba-PB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 1 | 00002/2024 | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) | Contratação visando à prestação de serviços de ocação de veículos do tipo moto, em bom estado de uso e conservação de segurança, manutenção e troca de pneus por conta da contratada, para trafegar principalmente, em estradas vicinais da Zona Rural do município, pelo período de 11 (onze) meses, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Quixaba-PB. | 30/12/2023 | 23/01/2024 08:00 | Jose Chaves do Nascimento | 093.109.114-41 | R$ 7.095,00 | Wislanny Braga Ramos de Oliveira | 121.200.894-42 | R$ 7.205,00 | Genilda Reinaldo dos Santos | 043.768.084-31 | R$ 7.150,00 | Leandro Ferreira da Silva | 084.112.144-35 | R$ 7.150,00 | Thiago Alves Catandubas | 114.841.294-82 | R$ 7.095,00 | Jose Mendonca Torres | 633.125.068-91 | R$ 7.095,00 | Klevia Rakel Medeiros do nascimento | 100.780.934-57 | R$ 7.150,00 | Eduardo Almeida de Lima | 160.112.984-00 | R$ 7.205,00 | Marinalva Araujo Ferreira | 037.164.934-06 | R$ 6.875,00 | Maria Nazare de Araujo Marcelino | 049.284.114-47 | R$ 7.040,00 | Jasyarra de Oliveira Lima | 016.569.954-09 | R$ 7.205,00 | Rozimery Gomes dos Santos | 025.739.004-95 | R$ 6.930,00 | Edilson Aladino de Andrade | 030.780.934-09 | R$ 7.150,00 | Francielio Alves Rodrigues | 027.323.884-16 | R$ 7.205,00 | Anderson Xavier dos Santos | 708.218.144-27 | R$ 7.150,00 | Kelson Kerly Guedes da Silva | 105.070.807-50 | R$ 7.260,00 | Lucas da Silva Andrade | 122.770.724-00 | R$ 7.205,00 | Cicera Gomes dos Santos Bitu | 991.168.204-87 | R$ 7.040,00 | Jose Neto Araujo Ferreira | 692.664.414-49 | R$ 7.205,00 | Jose Onaldo Alves dos Santos | 058.246.674-11 | R$ 7.150,00 | Gerlandia de Sousa Silva | 051.940.354-11 | R$ 7.150,00 | Edital |
© 2024. Prefeitura Municipal de Quixaba. Todos os direitos reservados.